Team Flt Player Gross Hcp Net Points     Opposing Player Gross Hcp Net Points
1 A McClure, Reilly 48 12 36 4.50     Pruess, Adam 46 10 36 5.50
1 A Buhrman, Adam 51 14 37 4.50     Tabor, Adam 48 12 36 5.50
2 A Tabor, Adam 48 12 36 5.50     Buhrman, Adam 51 14 37 4.50
2 A Pruess, Adam 46 10 36 5.50     McClure, Reilly 48 12 36 4.50
3 A Schulte, Robert 49 13 36 4.50     Brich, Mike 45 9 36 5.50
3 A Schulte, Adam 0   0.00     Unger, Nick 47 11 36 5.00
4 A Smeal, JD 45 9 36 5.00     Bruntz, Brad 41 5 36 5.00
4 A Clark, Chance 47 11 36 5.00     Bruntz, Mark 42 6 36 5.00
5 A Hannibal, Davis 39 4 35 6.00     Morrow, John 47 11 36 4.00
5 A Jeary, Austin 45 9 36 6.00     Furasek, Mark 53 16 37 4.00
6 A Bruntz, Brad 41 5 36 5.00     Smeal, JD 45 9 36 5.00
6 A Bruntz, Mark 42 6 36 5.00     Clark, Chance 47 11 36 5.00
7 A Unger, Nick 47 11 36 5.00     Sub#06 Rodis, Jim 44 8 36 5.00
7 A Brich, Mike 45 9 36 5.50     Schulte, Robert 49 13 36 4.50
8 A Morrow, John 47 11 36 4.00     Hannibal, Davis 39 4 35 6.00
8 A Furasek, Mark 53 16 37 4.00     Jeary, Austin 45 9 36 6.00
1