Team Flt Player Gross Hcp Net Points     Opposing Player Gross Hcp Net Points
1 A McClure, Reilly 46 12 34 5.00     Tabor, Adam 50 15 35 5.00
1 A Buhrman, Adam 46 9 37 2.50     Moluf, Dan 40 10 30 7.50
2 A Moluf, Dan 40 10 30 7.50     Buhrman, Adam 46 9 37 2.50
2 A Tabor, Adam 50 15 35 5.00     McClure, Reilly 46 12 34 5.00
3 A Schulte, Adam 52 16 36 3.50     Sub#15 Doherty, Cole 47 18 29 6.50
3 A Schulte, Robert 52 12 40 2.00     Soles, Kyle 40 10 30 8.00
4 A Smeal, JD 43 11 32 6.50     Bruntz, Mark 40 5 35 3.50
4 A Clark, Chance 42 4 38 4.00     Bruntz, Brad 42 4 38 6.00
5 A Hannibal, Davis 37 9 28 5.00     Ries, Ben 42 14 28 5.00
5 A Jeary, Austin 41 8 33 7.50     Pruess, Adam 47 7 40 2.50
6 A Bruntz, Mark 40 5 35 3.50     Smeal, JD 43 11 32 6.50
6 A Bruntz, Brad 42 4 38 6.00     Clark, Chance 42 4 38 4.00
7 A Soles, Kyle 40 10 30 8.00     Schulte, Robert 52 12 40 2.00
7 A Unger, Nick 9   0.00     Schulte, Adam 52 16 36 3.50
8 A Ries, Ben 42 14 28 5.00     Hannibal, Davis 37 9 28 5.00
8 A Pruess, Adam 47 7 40 2.50     Jeary, Austin 41 8 33 7.50
1