Team Flt Player Gross Hcp Net Points     Opposing Player Gross Hcp Net Points
1 A Gregory, Dave 36 3 33 7.00     Mann, Mark 62 18 44 2.00
1 A Allmaker, Bill 42 6 36 4.50     Kempkes, Steve 51 16 35 4.50
1 A Wistrom, Bob 54 15 39 5.50     Hansen, Dave 53 10 43 3.50
1 A Wistrom, Jeff 56 15 41 5.50     Wetzel, Robert 52 8 44 3.50
1 A Saari, Robert 6   0.00     Borman, Jay 14   0.00
1 A Walker, Terry 12   0.00     0   0.00
3 A Kempkes, Steve 51 16 35 4.50     Allmaker, Bill 42 6 36 4.50
3 A Hansen, Dave 53 10 43 3.50     Wistrom, Bob 54 15 39 5.50
3 A Mann, Mark 62 18 44 2.00     Gregory, Dave 36 3 33 7.00
3 A Wetzel, Robert 52 8 44 3.50     Wistrom, Jeff 56 15 41 5.50
3 A Borman, Jay 14   0.00     Saari, Robert 6   0.00
4 A Schrage, Jim 46 13 33 5.50     Ryan, Jeff 44 9 35 3.50
4 A Syrek, Roy 44 11 33 5.50     Petersen, Alex 46 9 37 3.50
4 A Thompson, Byron 43 6 37 7.00     ?, Brian 61 18 43 2.00
4 A Mortensen, Gary 47 10 37 5.50     ?, Mike 51 10 41 3.50
4 A Hill, Clyde 17   0.00     Adams, Dan 18   0.00
4 A ?, Russ 18   0.00     0   0.00
5 A Mahupete, Nash 41 12 29 5.50     Gilliam, Kelly 40 9 31 3.50
5 A Prince, Tom 44 13 31 6.00     McGuire, Mark 43 7 36 3.00
5 A Meyers, Scott 42 7 35 4.50     Dillow, Tony 45 12 33 4.50
5 A Liedle, Derek 51 14 37 4.00     Lopez, John 42 7 35 5.00
5 A Jensen, Chris 9   0.00     Dillow, Cory 9   0.00
5 A Woods, Randy 18   0.00     0   0.00
6 A Nuding, Harley 48 14 34 0.00     0   0.00
6 A Johnson, Charlie 44 8 36 0.00     0   0.00
6 A Mattson, Wayne 47 11 36 0.00     0   0.00
6 A Tuel, Paul 44 7 37 0.00     0   0.00
6 A Vogel, Gene 16   0.00     0   0.00
7 A Gilliam, Kelly 40 9 31 3.50     Mahupete, Nash 41 12 29 5.50
7 A Dillow, Tony 45 12 33 4.50     Meyers, Scott 42 7 35 4.50
7 A Lopez, John 42 7 35 5.00     Liedle, Derek 51 14 37 4.00
7 A McGuire, Mark 43 7 36 3.00     Prince, Tom 44 13 31 6.00
7 A Dillow, Cory 9   0.00     Jensen, Chris 9   0.00
8 A Nietzel, Todd 40 12 28 6.50     Peters, Cal 54 17 37 2.50
8 A Mahnke, Brian 45 9 36 5.50     Jacoby, Mike 52 10 42 3.50
8 A Mahnke, Blake 45 9 36 5.00     Schulz, Brent 49 14 35 4.00
8 A Nietzel, Tim 52 10 42 4.00     Kerfoot, Tom 55 16 39 5.00
8 A Schrage, Marv 11   0.00     0   0.00
8 A Tyler, Neil 12   0.00     0   0.00
9 A Ryan, Jeff 44 9 35 3.50     Schrage, Jim 46 13 33 5.50
9 A Petersen, Alex 46 9 37 3.50     Syrek, Roy 44 11 33 5.50
9 A ?, Mike 51 10 41 3.50     Mortensen, Gary 47 10 37 5.50
9 A ?, Brian 61 18 43 2.00     Thompson, Byron 43 6 37 7.00
9 A Adams, Dan 18   0.00     Hill, Clyde 17   0.00
10 A Schulz, Brent 49 14 35 4.00     Mahnke, Blake 45 9 36 5.00
10 A Peters, Cal 54 17 37 2.50     Nietzel, Todd 40 12 28 6.50
10 A Kerfoot, Tom 55 16 39 5.00     Nietzel, Tim 52 10 42 4.00
10 A Jacoby, Mike 52 10 42 3.50     Mahnke, Brian 45 9 36 5.50
1