Pos Flt Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
    White Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 71
    White Hcp 8 9 10 11 12 13 14 15 16   17 18 1 2 3 4 5 6 7    
1 A Kellerman, Seneczyn 4 5 4 5 3 4 4 2 5 36 4 3 4 4 3 3 3 2 3* 29 65
2 A Beckemeyer, Link 4 5 4 4 4 4 4 3 4 36 4 2 3 4 4 3 4 3 4 31 67
2 A Baker, Esker 4 5 3 4 3 5 4 3 5 36 3 3 4 5 3 4 3 2 4 31 67
3 A Spanky, Westmaas 5 5 4 4 4 4 4 3 4 37 4 3 4 4 3 4 4 2 4 32 69
3 A Mast, Zam 4 4 3 5 4 4 4 2 4 34 3 3 4 4 4 4 6 3 4 35 69
4 A Seipp, K. Muck 4 5 3 4 4 5 3* 3 5 36 4 3 4 4 4 4 4 2 5 34 70
4 A Holl, Powell 4 5 3 4 3 4 5 3 4 35 4 2 4 5 4 4 4 4 4 35 70
5 A Miller, Munch 4 5 4 5 4 5 4 3 4 38 4 3 3 5 4 4 3 2 5 33 71
5 A Erb, Souchek 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 4 3 4 5 4 4 4 4 4 36 71
6 A Ziegler, Hatleli 4 4 3 3* 5 4 5 3 4 35 5 3 4 5 4 4 4 3 5 37 72
                                               
    Ziegler, Hatleli (Hole: 4 Score: 3)                                          
    Seipp, K. Muck (Hole: 7 Score: 3)                                          
    Kellerman, Seneczyn (Hole: 18 Score: 3)                                          
                                               
1 B Rueter, Eversgerd 5 5 3 4 4 6 4 3 4 38 4 2* 4 4 4 4 4 4 5 35 73
2 B Kosydor, Rensing 4 5 3 5 4 5 5 3 4 38 5 3 4 5 6 3* 3* 4 5 38 76
2 B Munie, Schaab 4 5 3 4 5 5 4 3 5 38 4 3 5 4 4 5 5 3 5 38 76
3 B Voltrain, Dahm 4 5 3 5 5 4 4 3 5 38 4 3 5 4 5 6 4 3 5 39 77
4 B Lauer, Steinke 4 5 3 5 5 4 5 3 6 40 5 3 4 5 5 4 5 2 5 38 78
4 B Ormesher, Gauch 5 6 3 4 4 5 5 4 4 40 5 3 5 6 4 4 4 3 4 38 78
5 B Miller, Hanger 4 4* 4 5 4 5 5 3 5 39 4 4 4 5 3* 6 5 3 6 40 79
5 B Hopkins, Mueth 5 5 3 5 4 5 6 3 5 41 4 3 5 5 5 4 4 2 6 38 79
6 B Haerter, Coehoorn 6 5 2* 6 4 5 5 3 4 40 5 4 5 5 4 4 4 4 5 40 80
6 B Thomas, Wehking 4 5 4 5 4 4 4 4 5 39 5 4 5 5 5 4 5 4 4 41 80
                                               
    Miller, Hanger (Hole: 2 Score: 4)                                          
    Haerter, Coehoorn (Hole: 3 Score: 2)                                          
    Rueter, Eversgerd (Hole: 11 Score: 2)                                          
    Miller, Hanger (Hole: 14 Score: 3)                                          
    Kosydor, Rensing (Hole: 15 Score: 3)                                          
    Kosydor, Rensing (Hole: 16 Score: 3)                                          
                                               
1 C Muskopf, Maeras 5 7 3 6 5 5 5 3 4 43 4 3 4* 5 5 4 5 4 4 38 81
2 C Stevens, Donze 6 6 4 5 4 4 5 4 5 43 5 3 5 4 3 5 4 4 6 39 82
3 C Garcia, Burke 6 6 4 5 5 4 4* 3 5 42 4 4 5 4 5 4 5 4 6 41 83
3 C geolat, becker 4 6 3 5 5 6 5 4 4 42 6 4 5 5 5 4 4 4 4 41 83
4 C Kassabaum, Vielwebber 5 6 3 5 5 5 5 4 6 44 5 4 5 5 5 4 4 3 5 40 84
5 C Loehr, Fehrmann 4 5 3 5 5 5 6 4 4 41 5 4 5 5 4 5 6 3 7 44 85
5 C finley, Simpson 5 6 3 6 6 6 5 4 4 45 5 4 5 5 5 3* 5 3 5 40 85
6 C Eugea, O'Dell 5 6 4 5 5 5 6 4 5 45 5 3 6 5 3 5 5 4 6 42 87
7 C Ballor, Kierle 6 5 4 5 4 5 5 4 6 44 5 4 6 5 5 4 5 3 8 45 89
8 C Tiberend, Hocher 6 6 4 5 4 6 5 4 6 46 5 4 6 5 6 5 5 4 5 45 91
                                               
    Garcia, Burke (Hole: 7 Score: 4)                                          
    Muskopf, Maeras (Hole: 12 Score: 4)                                          
    finley, Simpson (Hole: 15 Score: 3)