Pos Flt Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
    White Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 71
    Playoff Hole #1 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18    
1 A Seipp, K. Muck 4 4 4 4 3 3 4 2 3 31 4 3 4 4 3 3 3 3 3 30 61
2 A Eastridge, D. Muck 3* 5 3 4 4 4 4 3 2* 32 3 4 4 4 4 3 3 2 4 31 63
2 A Knapp, McFall 4 4 2 4 4 3 3* 3 4 31 4 3 4 4 4 3 3 3 4 32 63
3 A Sencyzn, Kellerman 4 3* 3 5 5 4 5 3 3 35 3 3 3 3 4 3 4 4 3 30 65
4 A Cummings, Karr 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 4 2* 3 4 4 4 4 3 3 31 66
5 A Stuckel, Link 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 4 4 4 4 3 4 3 3 5 34 67
5 A Bear, Tyler 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33 67
5 A Idoux, Erb 4 5 2 3* 4 4 4 3 3 32 5 3 4 4 6 4 3 2 4 35 67
6 A Spanky, Bishop 4 4 3 4 3 4 4 2 5 33 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 68
6 A Wagner, Vallina 4 5 3 5 4 4 5 2 4 36 5 4 4 2* 4 3 4 2 4 32 68
6 A Thompson, Siegel 5 5 3 4 4 4 4 3 3 35 4 4 5 4 3 3 4 3 3 33 68
                                               
    Eastridge, D. Muck (Hole: 1 Score: 3)                                          
    Sencyzn, Kellerman (Hole: 2 Score: 3)                                          
    Idoux, Erb (Hole: 4 Score: 3)                                          
    Knapp, McFall (Hole: 7 Score: 3)                                          
    Eastridge, D. Muck (Hole: 9 Score: 2)                                          
    Cummings, Karr (Hole: 11 Score: 2)                                          
    Wagner, Vallina (Hole: 13 Score: 2)                                          
                                               
1 B Self, McGraw 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 69
1 B Miller, Nowak 4 4 3 5 3 5 3 3 5 35 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 69
1 B Smith, Petterson 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 5 3 5 4 3 3 4 3 4 34 69
1 B Esker, Baker 4 4 4 4 4 4 6 2 4 36 3* 4 4 4 4 4 3 3 4 33 69
1 B Lauer, Steinke 4 4 5 5 4 4 4 3 3 36 4 3 4 3* 4 3 4 3 5 33 69
1 B Langeneckert, Morgan 5 5 2* 4 4 4 4 3 4 35 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 69
2 B Galdo, Gauch 4 5 3 4 3 5 5 3 4 36 5 3 4 4 4 4 4 3 3* 34 70
2 B Michaud, McNaulty 5 5 4 4 4 3 3 2 4 34 5 4 4 5 3 4 4 3 4 36 70
3 B Moore, Bolam 3* 6 3 4 5 3 4 3 6 37 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 71
3 B Coffey, Boaz 4 4 4 3* 4 5 4 3 4 35 4 4 4 5 4 4 4 3 4 36 71
3 B Randle, Meyers 5 3* 4 4 4 4 4 3 4 35 5 2* 5 4 3 4 4 4 5 36 71
3 B Phelps, Glazebrook 5 5 4 4 4 4 4 3 3 36 4 3 5 4 4 4 4 2* 5 35 71
                                               
    Moore, Bolam (Hole: 1 Score: 3)                                          
    Randle, Meyers (Hole: 2 Score: 3)                                          
    Langeneckert, Morgan (Hole: 3 Score: 2)                                          
    Coffey, Boaz (Hole: 4 Score: 3)                                          
    Esker, Baker (Hole: 10 Score: 3)                                          
    Randle, Meyers (Hole: 11 Score: 2)                                          
    Lauer, Steinke (Hole: 13 Score: 3)                                          
    Phelps, Glazebrook (Hole: 17 Score: 2)                                          
    Galdo, Gauch (Hole: 18 Score: 3)                                          
                                               
1 C Petterson, Petterson 4 4 2 5 4 5 4 2 4 34 4 4 5 4 4 3 4 3 7 38 72
1 C Kera, Bovich 4 6 3 4 4 4 4 3 4 36 5 3 5 4 4 4 4 4 3 36 72
1 C Guisti, Rhodes 5 3 2 5 4 4 4 2 4 33 5 5 4 4 4 5 4 4 4 39 72
1 C Gundlach, Gedda 5 3 4 5 4 4 4 3 5 37 3* 4 4 5 4 4 4 3 4 35 72
1 C Zaruba, Westmaas 5 4 3 5 4 4 4 3 4 36 5 2* 4 4 4 4 5 3 5 36 72
1 C Meehan, Alvarez 5 4 4 5 4 4 3* 4 4 37 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 72
2 C Miller, Crader 4 5 3 5 4 5 4 2 5 37 4 4 4 5 4 4 3 3 5 36 73
2 C Fuhler, Arenson 5 4 3 5 5 4 5 2 4 37 5 3 6 4 4 4 3 3 4 36 73
2 C Lauber, Dintelman 5 5 3 5 5 4 5 2 4 38 4 4 4 5 3* 4 4 3 4 35 73
3 C Stogner, Finley 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 4 3 5 4 4 4 5 4 5 38 74
3 C Coehoorn, Haerter 5 5 3 5 4 4 4 3 4 37 5 4 5 5 4 3 4 4 3 37 74
3 C Miller, Tuna 5 6 2 5 4 5 4 3 4 38 4 3 5 3* 5 4 4 3 5 36 74
                                               
    Meehan, Alvarez (Hole: 7 Score: 3)                                          
    Gundlach, Gedda (Hole: 10 Score: 3)                                          
    Zaruba, Westmaas (Hole: 11 Score: 2)                                          
    Miller, Tuna (Hole: 13 Score: 3)                                          
    Lauber, Dintelman (Hole: 14 Score: 3)                                          
                                               
1 D McCrary, Potts 4 5 3 4 4 4 5 3 5 37 5 3 4 4 5 5 4 3 5 38 75
1 D Doussard, Sapolis 5 5 3 4 4 4 5 3 4 37 4 4 4 4 3* 4 6 3 6 38 75
1 D Miller, Polk 5 5 4 3* 4 5 4 4 5 39 4 5 4 4 4 4 4 3 4 36 75
1 D Buss, Schemp 5 5 4 5 4 4 4 3 5 39 5 4 4 4 4 4 4 4 3* 36 75
2 D Holland, Maeras 4 4 3 5 4 4 5 3 5 37 4 4 5 5 5 4 4 3 5 39 76
2 D McKee, Theriault 4 5 2* 4 4 5 5 3 4 36 5 4 5 6 6 4 3* 2 5 40 76
2 D Edwards, Ziegler 4 5 3 5 4 4 4 4 3* 36 4 4 6 5 5 4 4 3 5 40 76
2 D Burke, Garcia 4 6 3 5 5 5 5 4 4 41 3 3 5 4 4 4 4 3 5 35 76
2 D Dahm, Votrain 4 6 4 6 4 4 4 4 4 40 4 3 5 4 4 4 4 4 4 36 76
2 D Porter, Mast 5 4 4 5 4 5 3* 4 5 39 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 76
2 D Bruner, Donze 5 5 4 5 4 5 4 3 4 39 3 3 5 5 4 3* 5 4 5 37 76
2 D Kinzel, Michler 5 6 3 4 6 5 5 3 4 41 5 4 4 4 4 4 4 2 4 35 76
                                               
    McKee, Theriault (Hole: 3 Score: 2)                                          
    Miller, Polk (Hole: 4 Score: 3)                                          
    Porter, Mast (Hole: 7 Score: 3)                                          
    Edwards, Ziegler (Hole: 9 Score: 3)                                          
    Doussard, Sapolis (Hole: 14 Score: 3)                                          
    Bruner, Donze (Hole: 15 Score: 3)                                          
    McKee, Theriault (Hole: 16 Score: 3)                                          
    Buss, Schemp (Hole: 18 Score: 3)                                          
                                               
1 E Hipp, Poston 4 4 4 5 5 4 4 4 4 38 5 3 4 4 5 5 4 4 5 39 77
1 E Wright, Bray 5 4 5 5 4 4 4 4 5 40 4 3 4 5 4 4 4 3 6 37 77
1 E McGuire, McGuire 5 5 3 3* 4 5 5 4 5 39 5 4 5 4 5 4 4 3 4 38 77
1 E Wagner, Boatman 5 5 3 5 4 6 4 4 5 41 3* 3 6 4 4 4 3* 4 5 36 77
1 E Hopkins, Mueth 5 5 5 5 4 5 4 3 5 41 4 4 4 5 5 3* 4 3 4 36 77
2 E Munie, Schaab 4 4 4 4 5 5 4 3 4 37 5 4 5 5 4 4 4 4 6 41 78
2 E Lyman, Lee 4 6 3 5 4 5 4 4 5 40 4 5 4 4 5 4 4 4 4 38 78
2 E Ormesher, Glazebrook 5 5 3 5 5 5 5 3 5 41 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 78
3 E Kosydor, Rensing 4 5 5 5 6 5 4 4 3* 41 5 3 5 4 4 5 4 4 4 38 79
3 E Thompson, Horstman 5 5 4 5 5 4 5 3 6 42 4 5 5 4 4 4 4 3 4 37 79
                                               
    McGuire, McGuire (Hole: 4 Score: 3)                                          
    Kosydor, Rensing (Hole: 9 Score: 3)                                          
    Wagner, Boatman (Hole: 10 Score: 3)                                          
    Hopkins, Mueth (Hole: 15 Score: 3)                                          
    Wagner, Boatman (Hole: 16 Score: 3)                                          
                                               
1 F Stevens, W. Donze 5 5 3 6 5 5 5 3 5 42 5 4 5 3* 5 4 3* 4 5 38 80
1 F McCrary, Reinecker 5 5 4 5 4 5 4 3 5 40 5 4 5 5 4 4 4 4 5 40 80
2 F Fehrmann, Loehr 5 4* 4 5 5 5 4 3 6 41 5 4 5 4 4 5 5 2* 6 40 81
3 F Tiberend, Hocher 4 6 3 5 5 4 4 3 5 39 5 5 5 5 4 5 4 3 8 44 83
3 F Toenjes, Deckard 5 5 4 5 5 4 5 3 5 41 5 5 4* 5 5 4 4 4 6 42 83
4 F Rasp, Seper 6 6 4 6 4 5 5 2* 5 43 5 4 5 4 5 4 4 4 6 41 84
5 F Hanger, Miller 4 6 5 5 5 5 5 4 5 44 4* 5 5 4 5 5 5 3 5 41 85
6 F Calhoun, Muskopf 7 5 3 5 5 5 5 4 7 46 6 4 5 5 5 5 4 3 5 42 88
7 F Rogney, Simpson 5 5 4 6 5 5 6 4 4* 44 5 4 5 6 5 5 5 4 6 45 89
                                               
    Fehrmann, Loehr (Hole: 2 Score: 4)                                          
    Rasp, Seper (Hole: 8 Score: 2)                                          
    Rogney, Simpson (Hole: 9 Score: 4)                                          
    Hanger, Miller (Hole: 10 Score: 4)                                          
    Toenjes, Deckard (Hole: 12 Score: 4)                                          
    Stevens, W. Donze (Hole: 13 Score: 3)                                          
    Stevens, W. Donze (Hole: 16 Score: 3)                                          
    Fehrmann, Loehr (Hole: 17 Score: 2)