Pos Flt Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
    White Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 71
    White Hcp 8 9 10 11 12 13 14 15 16   17 18 1 2 3 4 5 6 7    
1 A Beckmann, Battoe 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33 4 3 4 3 3 3 3 3 4 30 63
1 A Eastridge, D. Muck 4 4 3 4 4 4 4 2 4 33 3 3 4 3 3 4 3 3 4 30 63
1 A Brestal, Agne 3 4 3 4 4 4 3 3 3 31 4 3 4 4 3 4 3 3 4 32 63
2 A Zaruba, Westmaas 3 4 3 4 3 5 4 3 3 32 4 4 4 3 4 4 3 3 3 32 64
2 A Esker, Baker 4 4 2* 4 3 4 4 2 4 31 4 3 5 4 3 3 4 3 4 33 64
3 A Glazebrook, Glazebrook 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32 65
3 A Wagner, Vallina 4 3 3 5 5 4 4 2 4 34 3 3 4 4 3 3 4 4 3 31 65
3 A Smith, Petterson 4 3 3 5 4 4 4 2 3 32 4 3 4 4 4 5 3 3 3 33 65
4 A Brady, Brady 3 4 3 4 4 4 4 2 4 32 4 3 4 3 5 4 4 3 4 34 66
4 A Kellerman, Viviano 3 5 3 4 3 4 4 3 3 32 4 3 4 4 3 4 5 3 4 34 66
4 A Stuckel, Link 4 4 3 5 4 4 4 2 4 34 4 3 4 4 4 3 3 3 4 32 66
4 A Moore, Coffey 4 4 3 4 4 4 3 2 3 31 4 3 4 4 4 4 4 3 5 35 66
                                               
    Esker, Baker (Hole: 3 Score: 2)                                          
                                               
1 B Ziegler, Hatleli 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33 67
1 B Seipp, K. Muck 5 5 3 5 4 4 4 2 4 36 3* 3 4 4 4 4 3 3 3* 31 67
1 B Souchek, ERb 4 4 3 4 4 4 4 2 4 33 4 3 5 4 4 3 4 3 4 34 67
1 B Langeneckert, Morgan 4 4 3 5 4 4 4 3 3* 34 4 2* 5 4 4 3 4 3 4 33 67
2 B Miller, Tuna 4 5 4 4 4 4 4 2 4 35 4 3 4 3 4 3 5 3 4 33 68
2 B Boaz, Bolam 4 5 3 5 4 5 4 3 4 37 4 3 4 4 4 3 3 2* 4 31 68
2 B Guisti, Rhodes 3 3 3 4 4 5 4 2 5 33 4 3 4 4 4 4 4 3 5 35 68
2 B Thompson, Siegel 4 4 3 5 3* 4 4 3 4 34 4 3 5 3 4 4 4 3 4 34 68
2 B Cummings, Karr 3 3 3 4 4 4 5 3 4 33 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 68
                                               
    Thompson, Siegel (Hole: 5 Score: 3)                                          
    Langeneckert, Morgan (Hole: 9 Score: 3)                                          
    Seipp, K. Muck (Hole: 10 Score: 3)                                          
    Langeneckert, Morgan (Hole: 11 Score: 2)                                        
    Boaz, Bolam (Hole: 17 Score: 2)                                          
    Seipp, K. Muck (Hole: 18 Score: 3)                                          
                                               
1 C Hipp, Poston 5 4 3 6 4 4 4 3 3 36 3* 4 4 4 3 4 4 3 4 33 69
1 C Lauer, Edwards 4 4 3 4 5 4 4 3 4 35 5 4 4 4 4 3 3 3 4 34 69
1 C Thompson, Horstman 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 4 3 4 4 4 3 4 3 5 34 69
1 C Moore, Guest 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 3 4 5 4 4 5 3 3 35 69
1 C Kinzel, Michler 5 5 2 5 4 4 4 2 4 35 5 3 5 4 3 4 4 2* 4 34 69
1 C Haerter, Coehoorn 4 4 2 5 5 5 4 3 4 36 5 2* 5 4 3 4 4 3 3 33 69
1 C Miller, Crader 4 4 3 5 4 4 4 2 4 34 4 3 5 4 3 4 4 3 5 35 69
1 C Self, McGraw 4 4 2 4 4 4 5 3 4 34 4 3 5 4 4 3 4 3 5 35 69
1 C Hanger, Miller 4 5 3 5 4 4 4 2 3 34 4 3 5 5 4 4 3 3 4 35 69
2 C Munie, Schaab 4 4 3 5 4 4 3 2 5 34 5 4 5 4 4 3 4 4 3 36 70
2 C Michaud, McNaulty 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 4 3 5 4 4 3 5 3 4 35 70
2 C McCrary, Wilson 3* 5 3 6 4 3* 3 3 5 35 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 70
2 C Sapolis, Doussard 4 5 3 3* 4 4 4 3 4 34 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 70
                                               
    McCrary, Wilson (Hole: 1 Score: 3)                                          
    Sapolis, Doussard (Hole: 4 Score: 3)                                          
    McCrary, Wilson (Hole: 6 Score: 3)                                          
    Hipp, Poston (Hole: 10 Score: 3)                                          
    Haerter, Coehoorn (Hole: 11 Score: 2)                                          
    Kinzel, Michler (Hole: 17 Score: 2)                                          
                                               
1 D Randle, Meyers 5 4 4 6 5 4 4 3 4 39 3 3 4 4 4 4 3 3 4 32 71
1 D Luedher, Adams 4 4 4 5 4 4 4 3 3* 35 5 4 5 4 4 4 4 2* 4 36 71
1 D Kolda, Kolda 4 4 3 4 3* 4 4 3 4 33 5 3 5 4 4 4 4 3 6 38 71
2 D Haas, Garcia 3 6 3 4 5 6 4 2* 5 38 4 2* 4 5 4 4 3 4 4 34 72
2 D Theriault, Eaton 5 5 3 5 5 4 4 3 4 38 4 3 5 4 4 4 3 3 4 34 72
2 D Munch, Miller 4 5 3 5 5 5 4 3 4 38 3 3 5 4 4 4 3 3 5 34 72
2 D Bruner, Donze 4 5 3 5 4 4 4 3 5 37 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 72
2 D Meehan, Alvarez 5 4 3 3* 4 5 5 3 4 36 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 72
2 D Votrain, Perkins 3 4 4 5 4 4 4 3 4 35 4 3 6 4 4 4 4 3 5 37 72
3 D Eversgerd, Rueter 4 4 3 5 5 4 3* 3 5 36 4 3 4 4 4 4 5 4 5 37 73
                                               
    Meehan, Alvarez (Hole: 4 Score: 3)                                          
    Kolda, Kolda (Hole: 5 Score: 3)                                          
    Eversgerd, Rueter (Hole: 7 Score: 3)                                          
    Haas, Garcia (Hole: 8 Score: 2)                                          
    Luedher, Adams (Hole: 9 Score: 3)                                          
    Haas, Garcia (Hole: 11 Score: 2)                                          
    Luedher, Adams (Hole: 17 Score: 2)                                          
                                               
1 E Hagarty, Schemp 4 5 3 5 5 5 4 2 4 37 5 4 4 4 4 4 4 3 5 37 74
1 E Polk, Miller 4 6 3 5 5 4 4 4 4 39 4 4 5 4 4 4 4 3 3* 35 74
1 E League, Gauch 4 6 3 5 4 5 3 3 4 37 5 3 5 4 4 4 4 4 4 37 74
1 E Wright, Bray 3 5 4 4* 4 5 4 3 3* 35 4 4 5 4 4 4 5 3 6 39 74
1 E Porter, Mast 5 5 3 5 3* 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 5 4 5 4 38 74
1 E Kosydor, Rensing 4 5 3 5 6 5 4 3 5 40 4 3 5 5 4 3 3 3 4 34 74
1 E Wehking, Thomas 4 4 3 5 4 5 5 3 4 37 5 3 5 5 4 4 4 2* 5 37 74
1 E Holland, Maeras 4 5 4 5 4 5 3 2 4 36 4 4 5 5 4 4 4 3 5 38 74
1 E Tiberend, Hocher 4 4 3 5 5 5 3 3 5 37 3* 3 5 5 4 4 4 4 5 37 74
2 E Hopkins, Mueth 5 4 4 6 5 5 4 2 4 39 4 4 4 4 4 3 5 3 5 36 75
2 E Gundluch, Gedda 3 5 4 5 5 4 5 3 4 38 4 3 4 4 5 5 3 4 5 37 75
2 E Fuhler, Arenson 5 5 4 5 4 5 4 3 4 39 5 4 5 4 3* 3 4 3 5 36 75
2 E Pearson, Pearson 5 4 3 5 5 5 4 3 5 39 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 75
2 E McCrary, F Dintelman 4 4 4 5 5 5 5 3 4 39 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 75
2 E Stogner, Finley 5 5 3 5 5 5 4 2 4 38 4 4 5 4 5 4 4 3 4 37 75
                                               
    Wright, Bray (Hole: 4 Score: 4)                                          
    Porter, Mast (Hole: 5 Score: 3)                                          
    Wright, Bray (Hole: 9 Score: 3)                                          
    Tiberend, Hocher (Hole: 10 Score: 3)                                          
    Fuhler, Arenson (Hole: 14 Score: 3)                                          
    Wehking, Thomas (Hole: 17 Score: 2)                                          
    Polk, Miller (Hole: 18 Score: 3)                                          
                                               
1 F Lyman, Lee 5 6 3 5 4 5 4 3 4 39 5 3 5 4 3* 4 5 3 5 37 76
2 F McGuire, McGuire 6 5 4 6 3 5 4 3 4 40 5 2* 5 4 4 6 5 2 4 37 77
2 F Calhoun, Muskopf 5 6 3 6 3 5 4 4 4 40 5 4 5 5 4 4 4 2 4 37 77
2 F Potts, Dintelman 5 5 3 5 5 4 4 3 4 38 4 4 5 5 4 5 4 4 4 39 77
2 F Stevens, W. Donze 5 5 3 5 5 5 4 3 3 38 4 3 6 5 4 4 4 3 6 39 77
3 F Rasp, Seper 5 5 4 5 4 5 4 3 5 40 5 3 5 4 4 4 5 3 5 38 78
3 F Dahm, Votrain 5 6 3 4* 5 4 4 3 4 38 5 4 5 4 6 4 4 3 5 40 78
4 F Wuller, Deckard 5 5 4 5 4 5 6 3 3 40 5 3 6 4 5 3 5 3 5 39 79
5 F Harrison, Anderson 5 5 3 5 4 5 5 3 4 39 5 4 5 4 4 5 5 4 5 41 80
5 F Owens, Ballor 4 5 4 6 5 6 5 4 4 43 4 3 5 4 5 4 4 3 5 37 80
6 F Kassabaum, Vielweber 5 5 3 5 5 5 5 3 5 41 4 3 5 5 4 5 5 3 6 40 81
6 F Rogney, Simpson 5 4 4 5 4 6 4 3 4 39 6 4 6 5 5 3 4 3 6 42 81
7 F Sullivan, Glazebrook 4 5 4 5 5 4 5 3 5 40 5 5 6 5 4 5 4 4 5 43 83
7 F Fehrmann, Loehr 5 4 4 5 5 5 4 3 4 39 6 4 6 6 4 5 4 4 5 44 83
                                               
    Dahm, Votrain (Hole: 4 Score: 4)                                          
    McGuire, McGuire (Hole: 11 Score: 2)                                          
    Lyman, Lee (Hole: 14 Score: 3)