Pos Flt Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
    White Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 71
    White Hcp 12 13 14 15 16 17 18 1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11    
1 A D. Muck, Eastridge 4 5 3 4 4 3 4 2 3 32 3 2* 4 4 4 3 4 2 4 30 62
2 A Stuckel, Spanky 4 4 2* 4 4 4 4 2 4 32 3 3 4 4 3 4 4 3 3 31 63
3 A Souchek, Erb 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 3 4 3* 3 3 4 2 4 30 64
4 A Cummings, Beckman 4 4 3 4 3* 4 4 2 4 32 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33 65
4 A Thompson, Siegel 4 5 3 4 4 3 3 3 4 33 3 4 5 4 3 3 4 2 4 32 65
4 A Senecyzn, Schwable 4 4 3 3* 4 4 4 3 4 33 4 3 4 4 3 4 4 2 4 32 65
4 A Smith, Petterson 3 4 3 5 4 4 3 3 4 33 4 3 4 4 4 3 4 2 4 32 65
5 A Esker, Baker 4 5 3 4 4 4 3 2 3 32 4 4 4 4 4 4 5 2 3 34 66
5 A Moore, Coffey 4 4 4 4 4 4 4 2 4 34 4 3 4 4 3 4 3 3 4 32 66
5 A Michaud, McNulty 3 4 3 4 4 4 3 2 4 31 5 3 4 4 5 4 4 2 4 35 66
5 A K Muck, Seipp 4 5 3 5 4 4 3 3 3 34 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32 66
                                               
    Stuckel, Spanky (Hole: 3 Score: 2)     Closest to Pins:   Hole #3 - Spanky/Ken S          
    Senecyzn, Schwable (Hole: 4 Score: 3)                 Hole #8 - Steve Bovich            
    Cummings, Beckman (Hole: 5 Score: 3)                 Hole #11 - Boaz/Bolam            
    D. Muck, Eastridge (Hole: 11 Score: 2)                 Hole #17 - Westmaas/Zaruba        
    Souchek, Erb (Hole: 13 Score: 3)                                          
                                               
1 B Kera, Bovich 4 4 2 4 4 4 4 2* 4 32 4 3 5 5 3 4 3 3 5 35 67
1 B Zaruba, Westmaas 5 5 3 4 4 5 3 3 4 36 4 2 5 4 4 3 4 2 3 31 67
1 B Eckley, Karr 3* 4 4 3 4 4 3 3 4 32 5 3 5 5 4 3 4 2 4 35 67
2 B Eaton, Theriault 4 4 3 4 5 4 3 3 4 34 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 68
2 B Guisti, Rhodes 5 4 2 5 3 4 4 3 4 34 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 68
2 B Holland, Maeras 4 4 3 5 3 4 4 3 4 34 4 3 4 5 4 4 4 2 4 34 68
2 B Munie, Schaab 4 5 3 5 4 5 3 3 4 36 5 3 3* 4 3 3 4 3 4 32 68
2 B Haerter, Coehoorn 4 5 3 3 4 4 3 3 4 33 5 3 5 4 4 4 4 2 4 35 68
3 B Miller, Nowak 4 5 3 5 5 5 4 3 3 37 5 2 4 4 4 3 3 3 4 32 69
3 B Meehan, Alvarez 4 5 3 5 4 4 3 3 4 35 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 69
3 B Hopkins, Mueth 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 3* 3 5 5 4 4 4 2 3 33 69
4 B Boaz, Bolam 4 4 3 5 4 4 4 3 3 34 4 2 5 4 4 5 4 4 4 36 70
                                               
    Eckley, Karr (Hole: 1 Score: 3)                                          
    Kera, Bovich (Hole: 8 Score: 2)                                          
    Hopkins, Mueth (Hole: 10 Score: 3)                                          
    Munie, Schaab (Hole: 12 Score: 3)                                          
                                               
1 C Wilson, Potts 4 4 4 6 4 3* 3 2 5 35 5 3 4 3 4 4 4 5 4 36 71
1 C Phelps, Glazebrook 4 5 3 6 4 4 4 3 4 37 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 71
1 C Wagner, Vallina 4 5 2* 4 5 4 4 3 4 35 4 3 4 5 3 4 4 3 6 36 71
1 C Edwards, Hatleli 4 4 3 5 4 6 5 3 4 38 4 3 5 3 4 4 4 2 4 33 71
1 C Harrison, Doussard 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 5 3 4 4 4 4 4 3 4 35 71
1 C Brady, Brady 4 5 3 4 4 4 4 3 6 37 3 3 5 4 4 4 4 3 4 34 71
2 C Langeneckert, Morgan 4 4 3 5 4 5 5 2 4 36 4 3 5 5 4 4 4 3 4 36 72
2 C finley, Simpson 4 5 3 4 4 4 4 2 5 35 5 4 4 4 4 4 4 3 5 37 72
2 C Petterson, Petterson 3* 5 4 5 4 5 4 3 3 36 4 3 4 5 4 3 5 2 6 36 72
2 C Wright, Bray 4 5 4 4 5 5 4 3 3 37 4 3 5 4 3 4 4 3 5 35 72
2 C Donze, Bruner 5 5 3 5 3 5 5 3 4 38 3 4 5 4 4 3 4 3 4 34 72
2 C Caravia, Eugea 4 5 3 4 4 5 3 3 4 35 3 4 5 5 5 4 4 2 5 37 72
2 C Ruppel, McEvilly 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 4 3 4 4 4 4 6 4 4 37 72
2 C Toenjes, Deckerd 5 5 3 5 5 4 5 3 4 39 5 3 4 4 4 4 3 3 3* 33 72
2 C Guest, Moore 4 5 4 4 4 4 5 3 5 38 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 72
2 C Luedher, Adams 4 5 3 4 4 5 4 3 5 37 4 5 4 5 4 4 3 2 4 35 72
2 C Schempf, Seper 4 4 3 4 3 4 4 3 5 34 5 4 4 4 4 4 5 3 5 38 72
                                               
    Petterson, Petterson (Hole: 1 Score: 3)                                          
    Wagner, Vallina (Hole: 3 Score: 2)                                          
    Wilson, Potts (Hole: 6 Score: 3)                                          
    Toenjes, Deckerd (Hole: 18 Score: 3)                                          
                                               
1 D Pearson, Pearson 4 6 3 5 5 5 4 2 4 38 4 3 5 4 4 4 5 2 4 35 73
1 D Miller, Tuna 4 4 4 5 4 4 4 3 3 35 5 4 4 5 3 4 5 3 5 38 73
1 D Thompson, Horstman 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 4 3 6 5 3 4 3 4 5 37 73
1 D Self, McGraw 5 5 4 5 4 4 4 3 4 38 4 4 5 4 4 3 4 3 4 35 73
1 D Lyman, Lee 3* 5 3 4 5 5 4 3 4 36 4 4 5 5 4 4 4 3 4 37 73
2 D Randle, Meyers 5 5 4 4 4 4 4 2 5 37 5 3 5 5 4 4 4 4 3* 37 74
2 D Miller, Polk 5 4 4 5 4 5 5 3 3 38 5 4 3* 5 5 3 4 2 5 36 74
3 D Miller, Hanger 4 5 4 5 4 4 5 3 3 37 4 4 6 4 4 4 4 3 5 38 75
3 D Fortune, Perkins 5 4 5 5 4 4 6 3 4 40 4 3 4 4 4 4 4 3 5 35 75
3 D McCrary, F Dintelman 4 5 3 5 5 5 4 3 4 38 4 3 4 4 4 4 5 3 6 37 75
3 D Hoerchler, Votrain 4 5 4 5 5 5 5 3 4 40 4 3 5 4 5 3 4 3 4 35 75
3 D Lauer, Steinke 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36 4 3 5 5 4 4 5 5 4 39 75
3 D Kinzel, Michler 5 5 3 5 4 4 5 3 4 38 5 3 6 4 3 4 4 3 5 37 75
3 D Kosydor, Rensing 4 4 3 6 5 5 3* 3 4 37 5 4 5 5 5 3 4 3 4 38 75
3 D Bratten, Wehking 4 5 3 4 5 5 4 3 4 37 5 4 5 5 5 4 3 3 4 38 75
3 D Munch, Miller 4 4 4 5 5 5 4 3 5 39 4 4 4 4 5 4 3 4 4 36 75
3 D Porter, Mast 5 4 5 4 4 5 4 4 5 40 4 3 5 5 4 3 4 2 5 35 75
                                               
    Lyman, Lee (Hole: 1 Score: 3)                                          
    Kosydor, Rensing (Hole: 7 Score: 3)                                          
    Miller, Polk (Hole: 12 Score: 3)                                          
    Randle, Meyers (Hole: 18 Score: 3)                                          
                                               
1 E McCrary, Lauber 4 5 4 5 5 4 4 3 4 38 4 4 5 4 5 4 5 3 4 38 76
1 E Schulte, Fuhrman 4 5 4 5 4 4 4 3 4 37 5 4 5 5 4 4 4 4 4 39 76
1 E League, Gauch 3 5 5 5 4 3* 5 4 5 39 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 76
2 E Stevens, W. Donze 5 5 3 6 4 4 4 2* 4 37 5 3 5 6 4 4 4 2 7 40 77
2 E Sapolis, Stefanick 4 4 3 5 5 4 4 4 4 37 5 4 4 5 4 4 6 3 5 40 77
3 E Fuhler, Arentson 6 4 5 5 4 4 4 3 4 39 4 3 5 5 4 5 4 4 5 39 78
3 E Jougland, Harth 4 6 4 4* 3* 5 6 3 4 39 6 3 5 5 3* 5 4 2 6 39 78
3 E Owens, Sparrow 5 5 3 5 4 5 4 3 6 40 4 4 5 5 4 4 3* 4 5 38 78
4 E Tiberend, Meinkoth 3 6 4 5 4 5 5 3 5 40 4 4 5 5 5 4 4 3 5 39 79
                                               
    Jougland, Harth (Hole: 4 Score: 4)                                          
    Jougland, Harth (Hole: 5 Score: 3)                                          
    League, Gauch (Hole: 6 Score: 3)                                          
    Stevens, W. Donze (Hole: 8 Score: 2)                                          
    Jougland, Harth (Hole: 14 Score: 3)                                          
    Owens, Sparrow (Hole: 16 Score: 3)                                          
                                               
1 F Eversgerd, Rueter 4 5 4 4 5 4* 4 4 5 39 4 3 5 4 4 6 5 4 6 41 80
1 F Calhoun, Muskopf 4 6 3 5 5 5 4 4 5 41 4 3 5 5 5 5 4 3 5 39 80
1 F Garcia, Burk 4 4* 4 6 4* 6 5 4 5 42 5 4 5 5 4 4 4 2 5 38 80
2 F Paeltz, Humphrey 4 5 4 4 6 5 5 3 5 41 5 4 6 4 5 4 4 3 5 40 81
2 F Ormesher, Glazebrook 4 5 3 6 5 5 5 4 5 42 5 3 5 5 4 5 5 2 5 39 81
3 F Thomas, Vielweber 4 5 4 5 5 5 5 3 5 41 5 4 5 4 5 4 5 4 5 41 82
4 F Fehrmann, Loehr 4 6 4 5 6 5 4 3 4* 41 6 3 6 5 4 5 4 4 7 44 85
5 F Warren, Rasp 5 6 4 6 5 6 5 4 6 47 5 3 6 5 5 5 5 3 4* 41 88
                                               
    Garcia, Burk (Hole: 2 Score: 4)                                          
    Garcia, Burk (Hole: 5 Score: 4)                                          
    Eversgerd, Rueter (Hole: 6 Score: 4)                                          
    Fehrmann, Loehr (Hole: 9 Score: 4)                                          
    Warren, Rasp (Hole: 18 Score: 4)