Pos Flt Name 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
    White Par 4 3 5 4 4 4 4 3 4 70
    White Hcp 6 7 8 9 1 2 3 4 5  
1 A Poole, Billy 4 3 5 4 3 5 3 3 4 34
1 A Kolda, Team 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
2 A Rains, Team 4 3 5 5 3 4 3 3 5 35
2 A Kellerman, Team 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35
2 A Hursey, Team 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
3 A Hancock, Todd 5 4 5 4 3 4 4 4 4 37
3 A Stevens, Mark 4 3 5 5 3 4 5 3 5 37
3 A Douty, Team 4 4 4 4 4 4 3 5 5 37
                         
                         
1 B Henricks, Team 5 3 5 4 4 4 4 3 6 38
1 B Voss, Team 4 4 4 5 4 4 4 4 5 38
1 B Schmidt, Team 5 3 4 5 5 4 4 3 5 38
2 B Muich, John 6 2* 6 4 5 3* 4 4 5 39
3 B Ray, Ellis 4 3 5 4 5 4 7 3 5 40
3 B Normansell, Team 4 4 4 5 5 5 5 3 5 40
4 B Kane, Team 5 3 7 6 4 4 5 3 5 42
4 B Grieff/Shephard, Team 5 3 6 5 4 4 5 5 5 42
5 B Thompson, Billy 5 3 6 5 5 5 5 4 6 44
                         
    Muich, John (Hole: 2 Score: 2)                    
    Muich, John (Hole: 6 Score: 3)