Pos Flt Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
    White Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 71
    White Hcp 16 17 18 1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15    
1 A Team, Frank 3 3 3 4 4 3 4 3 3 30 3 3 4 3 3 3 2* 2 3* 26 56
2 A Team, Esker 3 4 2 4 4 3 3 3 4 30 4 3 4 4 3 4 3 2 4 31 61
3 A Team, Hancock 4 3 3 5 4 3 3 3 4 32 4 3 4 3 3 4 3 2 4 30 62
4 A Team, Palmer 4 4 2 5 4 3 3 2* 4 31 5 3 4 4 3 3 3 3 5 33 64
4 A Team, Senecyzn 3 5 2 5 5 3 4 3 4 34 4 3 4 3 3 4 3 2 4 30 64
5 A Team, Mullett 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33 3 3 5 4 4 3 3 3 4 32 65
5 A Sullivan, K 4 4 2 4 4 4 3 3 4 32 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 65
5 A Team, Agne 3 4 3 5 4 4 4 3 3 33 4 3 4 4 3 3 4 3 4 32 65
                                               
    Team, Palmer (Hole: 8 Score: 2)                                          
    Team, Frank (Hole: 16 Score: 2)                                          
    Team, Frank (Hole: 18 Score: 3)                                          
                                               
1 B Team, Szymanski 4 4 2 4 4 4 4 3 3* 32 5 4 4 3* 4 4 4 2 4 34 66
2 B Team, Huff 5 5 3 5 4 4 4 2* 4 36 4 3 5 4 4 4 3 2 3 32 68
3 B Team, Sparrow 4 5 3 5 4 5 4 3 4 37 5 3 5 4 3* 3* 3 2 4 32 69
4 B Team, Eugea 5 4 2 4 4 4 5 3 4 35 5 4 5 4 4 4 3 2 5 36 71
4 B Team, Koehmann 4 5 3 5 4 4 4 4 4 37 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 71
5 B Team, Hill 5 5 3 5 4 5 4 3 4 38 4 3 5 4 4 4 4 4 5 37 75
6 B Team, Stogner 5 5 2 5 5 4 4 3 4 37 5 4 5 4 5 5 4 4 5 41 78
                                               
    Team, Huff (Hole: 8 Score: 2)                                          
    Team, Szymanski (Hole: 9 Score: 3)                                          
    Team, Szymanski (Hole: 13 Score: 3)                                          
    Team, Sparrow (Hole: 14 Score: 3)                                          
    Team, Sparrow (Hole: 15 Score: 3)