Pos Flt Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
    White Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
    White Hcp 5 6 7 8 9 1 2 3 4  
1 A Team, Agne 4 4 3 5 4 4 3 3 3* 33
2 A Team, Eihausen 4 5 2* 4 4 4 3 4 5 35
2 A Team, Halpin 4 3* 3 5 4 4 4 4 4 35
3 A Team, Hursey 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
4 A Team, Henrichs 4 5 3 5 5 4 4 3 4 37
                         
    Team, Halpin (Hole: 2 Score: 3) Closest to Pins:          
    Team, Eihausen (Hole: 3 Score: 2)   Men: Les Agne        
    Team, Agne (Hole: 9 Score: 3)   Women: Karen Henrichs  
                         
1 B Team, Johnson 5 5 3 5 4 5 4 3 4 38
1 B Team, Davis 4 5 3 4 4 5 4 4 5 38
2 B Team, Baldridge 4 5 3 4 5 5 5 4 4 39
3 B Team, Murphy 5 5 3 5 5 4* 5 3 5 40
3 B Team, Carroll 4 5 4 5 5 5 4 4 4 40
4 B Team, Gallagher 3* 5 4 6 5 5 5 4 5 42
                         
    Team, Gallagher (Hole: 1 Score: 3)