| Team	 | 
			Player                              	 | 
			Handicap	 | 
			Home Phone  	 | 
			Work Phone  	 | 
	
	
			| 1	 | 
			Hatcher, Tony	 | 
			0  	 | 
			 	 | 
			 	 | 
	
	
			| 1	 | 
			Hall, Kody	 | 
			0  	 | 
			 	 | 
			 	 | 
	
	
			| 2	 | 
			Creal, Dave	 | 
			0  	 | 
			 	 | 
			 	 | 
	
	
			| 2	 | 
			Van Moorlegham, Matt	 | 
			0  	 | 
			 	 | 
			 	 | 
	
	
			| 3	 | 
			Walther, Randy	 | 
			0  	 | 
			 	 | 
			 	 | 
	
	
			| 3	 | 
			Davies, Ray	 | 
			0  	 | 
			 	 | 
			 	 | 
	
	
			| 4	 | 
			Freeman, Dan	 | 
			0  	 | 
			 	 | 
			 	 | 
	
	
			| 4	 | 
			Baehr, Steve	 | 
			0  	 | 
			 	 | 
			 	 | 
	
	
			| 5	 | 
			Snyder, Tim	 | 
			0  	 | 
			 	 | 
			 	 | 
	
	
			| 5	 | 
			White, AJ	 | 
			0  	 | 
			 	 | 
			 	 | 
	
	
			| 6	 | 
			Ellermeier, Nicole	 | 
			0  	 | 
			 	 | 
			 	 | 
	
	
			| 6	 | 
			Hanke, Karrie	 | 
			0  	 | 
			 	 | 
			 	 | 
	
	
			|  	 | 
			 	 | 
			 	 | 
			 	 | 
			 	 | 
	
	
			| Substitutes	 | 
			 	 | 
			 	 | 
			 	 | 
			 	 | 
	
	
			| s6	 | 
			Janicki, Jim	 | 
			0  	 | 
			 	 | 
			 	 | 
	
	
			| s7	 | 
			Ripple, Reggie	 | 
			0  	 | 
			 	 | 
			 	 | 
	
	
			| s8	 | 
			Lucero, Matt	 | 
			0  	 | 
			 	 | 
			 	 | 
	
	
			| s9	 | 
			Chamberlain, Mike	 | 
			0  	 | 
			 	 | 
			 	 | 
	
	
			| s10	 | 
			Miller, Rusty	 | 
			0  	 | 
			 	 | 
			 	 |